東北新幹はやぶさの時刻表です。(2025年12月24日現在)
表の下にテキストデータを設置しています。
エクセルで加工して自分が必要な駅・時間帯だけを残すことができます。
コンパクトなオリジナル時刻表が作れるので
加工後に印刷して手帳に貼るなどして使用してください。
※年末年始、繁忙期などは臨時運行によりダイヤが変更になります。
🚄 はやぶさ【下り】時刻表(東京 → 新函館北斗)
| 列車 | 東京 | 上野 | 大宮 | 仙台 | 古川 | くり | 一ノ | 水沢 | 北上 | 花巻 | 盛岡 | 沼宮 | 二戸 | 八戸 | 七戸 | 新青 | 奥津 | 木古 | 函館 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | - | - | - | 06:40 | 06:53 | 07:03 | 07:12 | 07:22 | 07:30 | 07:38 | 07:59 | 08:11 | 08:23 | 08:35 | 08:47 | 09:04 | - | - | 10:01 |
| 1 | 06:32 | 06:38 | 06:57 | 08:05 | → | → | → | → | → | → | 08:50 | → | 09:10 | 09:22 | 09:34 | 09:51 | 10:07 | 10:41 | 10:53 |
| 101 | 07:16 | 07:22 | 07:41 | 08:50 | 09:03 | 09:12 | 09:25 | 09:35 | 09:43 | 09:51 | 10:02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 07:32 | 07:38 | 07:57 | 09:05 | → | → | 09:34 | → | → | → | 10:04 | - | - | 10:31 | → | 10:55 | - | - | - |
| 103 | 07:56 | 08:02 | 08:21 | 09:35 | 09:48 | 09:57 | 10:11 | 10:21 | 10:31 | 10:39 | 10:50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 08:18 | → | 08:42 | 09:50 | → | → | → | → | → | → | 10:29 | → | 10:54 | 11:06 | 11:17 | 11:32 | 11:47 | 12:20 | 12:33 |
| 7 | 08:37 | 08:43 | 09:02 | 10:17 | → | → | → | → | → | → | 10:59 | → | → | 11:27 | → | 11:51 | - | - | 13:03 |
| 9 | 09:08 | 09:14 | 09:32 | 10:41 | → | → | → | → | → | → | 11:26 | 11:38 | 11:50 | 12:02 | 12:14 | 12:29 | - | - | - |
| 11 | 09:36 | → | 09:59 | 11:07 | → | → | → | → | → | → | 11:47 | → | → | → | → | 12:36 | → | → | 13:33 |
| 13 | 10:20 | 10:26 | 10:45 | 11:53 | → | → | → | → | → | → | 12:37 | → | → | 13:02 | → | 13:26 | 13:42 | 14:15 | 14:27 |
| 15 | 10:18 | 10:24 | 10:43 | 11:54 | → | → | → | → | → | → | 12:37 | → | → | 13:06 | → | 13:29 | - | - | - |
| 17 | 10:45 | 10:51 | 11:10 | 12:17 | → | → | → | → | → | → | 13:05 | → | → | → | → | 13:34 | → | 14:49 | 15:01 |
| 19 | 11:20 | 11:26 | 11:45 | 12:53 | → | → | → | → | → | → | 13:37 | 13:49 | 14:02 | 14:14 | 14:27 | 14:43 | - | - | - |
| 57 | 11:56 | 12:02 | 12:21 | 13:32 | → | → | → | → | → | → | 14:15 | → | → | 14:44 | → | 15:07 | - | - | - |
| 21 | 12:20 | 12:26 | 12:45 | 13:53 | → | → | → | → | → | → | 14:37 | → | → | → | → | 15:31 | 16:18 | 16:30 | 16:42 |
| 23 | 13:20 | 13:26 | 13:45 | 14:53 | → | → | → | → | → | → | 15:37 | 15:49 | 16:02 | 16:14 | 16:26 | 16:42 | - | - | - |
| 25 | 13:36 | → | 13:59 | 15:07 | → | → | → | → | → | → | 15:47 | → | → | → | → | 16:36 | → | → | 17:33 |
| 27 | 14:20 | 14:26 | 14:45 | 15:53 | → | → | → | → | → | → | 16:37 | → | → | 17:02 | → | 17:26 | 17:42 | 18:15 | 18:27 |
| 29 | 15:20 | 15:26 | 15:45 | 16:53 | → | → | → | → | → | → | 17:37 | 17:49 | 18:02 | 18:14 | 18:26 | 18:42 | - | - | - |
| 31 | 16:20 | 16:26 | 16:45 | 17:53 | → | → | → | → | → | → | 18:37 | → | → | → | → | 19:31 | 20:18 | 20:30 | 20:42 |
| 33 | 17:20 | 17:26 | 17:45 | 18:53 | → | → | → | → | → | → | 19:37 | 19:49 | 20:02 | 20:14 | 20:26 | 20:42 | - | - | - |
| 35 | 18:20 | → | 18:42 | 19:50 | → | → | → | → | → | → | 20:29 | → | 20:54 | 21:06 | 21:17 | 21:32 | 21:47 | 22:20 | 22:33 |
| 37 | 18:20 | 18:26 | 18:45 | 19:53 | → | → | → | → | → | → | 20:37 | 20:49 | 21:02 | 21:14 | 21:26 | 21:42 | - | - | - |
| 39 | 19:20 | 19:26 | 19:45 | 20:53 | → | → | → | → | → | → | 21:37 | 21:49 | 22:02 | 22:14 | 22:26 | 22:42 | - | - | - |
| 107 | 17:56 | 18:02 | 18:21 | 19:30 | 19:44 | 19:53 | 20:02 | 20:12 | 20:24 | 20:32 | 20:44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
🚄 はやぶさ【上り】時刻表(新函館北斗 → 東京)
| 列車 | 函館 | 木古 | 奥津 | 新青 | 七戸 | 八戸 | 二戸 | 沼宮 | 盛岡 | 花巻 | 北上 | 水沢 | 一ノ | くり | 古川 | 仙台 | 大宮 | 上野 | 東京 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | - | - | - | 06:17 | 06:30 | 06:42 | 06:54 | 07:06 | 07:19 | → | → | → | → | → | → | 08:07 | 09:12 | → | 09:35 |
| 4 | - | - | - | 06:18 | → | 06:42 | → | → | 07:11 | → | → | → | → | → | → | 07:53 | 08:59 | → | 09:23 |
| 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | 06:10 | 06:22 | 06:29 | 06:38 | 06:48 | 06:57 | 07:06 | 07:21 | 08:31 | 08:50 | 08:56 |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 07:37 | → | → | → | → | → | → | 08:16 | 09:25 | → | 09:47 |
| 8 | - | - | - | 06:49 | 07:04 | 07:17 | 07:29 | 07:42 | 08:02 | - | 08:16 | → | 08:30 | - | 08:43 | 08:57 | 10:08 | 10:27 | 10:33 |
| 10 | 06:39 | 06:52 | 07:26 | 07:43 | 07:58 | 08:11 | 08:23 | → | 08:50 | → | → | → | → | → | → | 09:31 | 10:39 | 10:58 | 11:04 |
| 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | 07:28 | 07:39 | 07:51 | 08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:29 | 08:44 | 09:49 | 10:08 | 10:14 |
| 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | 08:11 | 08:22 | 08:30 | 08:38 | 08:48 | 08:58 | 09:07 | 09:22 | 10:31 | 10:50 | 10:56 |
| 12 | 07:38 | → | → | 08:37 | 08:52 | 09:05 | 09:17 | 09:30 | 09:50 | → | → | → | → | → | → | 10:31 | 11:39 | 12:02 | 12:08 |
| 14 | → | → | → | 09:53 | → | 10:17 | → | → | 10:51 | → | → | → | → | → | → | 11:31 | 12:39 | 12:58 | 13:04 |
| 16 | 09:35 | 09:48 | 10:22 | 10:39 | 10:54 | 11:07 | 11:18 | 11:31 | 11:50 | → | → | → | → | → | → | 12:31 | 13:39 | 14:02 | 14:08 |
| 18 | 10:53 | → | → | 11:52 | → | 12:16 | → | → | 12:50 | → | → | → | → | → | → | 13:31 | 14:39 | 14:58 | 15:04 |
| 20 | → | → | → | 12:39 | 12:54 | 13:07 | 13:19 | 13:32 | 13:50 | → | → | → | → | → | → | 14:31 | 15:39 | 15:58 | 16:04 |
| 22 | → | → | → | 13:53 | → | 14:17 | → | → | 14:51 | → | → | → | → | → | → | 15:31 | 16:39 | 16:58 | 17:04 |
| 24 | 13:35 | 13:48 | 14:22 | 14:39 | 14:54 | 15:07 | 15:19 | 15:32 | 15:50 | → | → | → | → | → | → | 16:31 | 17:39 | 18:02 | 18:08 |
| 26 | → | → | → | 15:53 | → | 16:17 | → | → | 16:51 | → | → | → | → | → | → | 17:31 | 18:39 | 18:58 | 19:04 |
| 28 | → | → | → | 16:39 | 16:54 | 17:07 | 17:19 | 17:32 | 17:50 | → | → | → | → | → | → | 18:31 | 19:39 | 19:58 | 20:04 |
| 30 | → | → | → | 17:53 | → | 18:17 | → | → | 18:51 | → | → | → | → | → | → | 19:31 | 20:39 | 20:58 | 21:04 |
| 32 | 17:21 | 17:34 | 18:08 | 18:25 | 18:40 | 18:53 | 19:05 | 19:18 | 19:38 | → | → | → | → | → | → | 20:20 | 21:28 | 21:47 | 21:53 |
自分が使う分だけ作ろうかと思ったけど、みんな使うかなと思って作ってみた。
超大変だったけど評判が良かったら2026年3月版も作ろうと思う。